Информация об объеме образовательной деятельности
Финансовое обеспечение осуществляется: | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц |
Информация о поступлении и финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
- Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024
- Отчёт об исполнении учреждением плана его ФХД
- Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024
- Отчет о расходовании
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная смета образовательной организации
- План ФХД на 2024 год
- План ФХД на 2023
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 годы
Дата формирования | 27.02.2017 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» |
Код учреждения | 053У7363 |
ИНН | 2513002208 |
КПП | 251301001 |
Период формирования | 2016 |
Сформировано: | Учреждением — МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ИНН 2513002208 КПП 251301001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 31 декабря 2016г. | Дата | 31.12.2016 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» | по ОКПО | 36758474 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 05602402101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» | по ОКПО | 02101395 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели (код вида — 5) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы — всего | 010 | 7 218 107,37 | 7 120 882,86 | 7 120 882,86 | 97 224,51 | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 7 218 107,37 | 7 120 882,86 | 7 120 882,86 | 97 224,51 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы — всего | 200 | X | 7 218 107,37 | 7 120 882,86 | 7 120 882,86 | 97 224,51 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 7 218 107,37 | 7 120 882,86 | 7 120 882,86 | 97 224,51 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) | 500 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных сред | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | |||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -7 123 604,25 | X | -7 123 604,25 | X | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 7 123 604,25 | X | 7 123 604,25 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 0,00 | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | ||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | 0,00 | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | X | |||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | X |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Гл. бухгалтер: (Л.Г.Атаманчук)
Директор школы: (М.А.Шульц)
Дата формирования | 27.02.2017 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» |
Код учреждения | 053У7363 |
ИНН | 2513002208 |
КПП | 251301001 |
Период формирования | 2016 |
Сформировано: | Учреждением — МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ИНН 2513002208 КПП 251301001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 31 декабря 2016г. | Дата | 31.12.2016 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» | по ОКПО | 36758474 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 05602402101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» | по ОКПО | 02101395 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида — 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы — всего | 010 | 58 786 794,00 | 58 736 424,01 | 58 736 424,01 | 50 369,99 | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 58 786 794,00 | 58 736 434,01 | 58 736 434,01 | 50 359,99 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы — всего | 200 | X | 58 786 794,00 | 58 743 805,80 | -7 371,79 | 58 736 434,01 | 50 359,99 | ||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 38 111 008,00 | 38 118 739,95 | -7 732,61 | 38 111 007,34 | 0,66 | |||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 16 353,00 | 17 000,58 | -648,00 | 16 352,58 | 0,42 | |||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 11 474 080,00 | 11 473 070,63 | 1 008,82 | 11 474 079,45 | 0,55 | |||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 9 150 116,00 | 9 099 757,64 | 9 099 757,64 | 50 358,36 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 20 793,00 | 20 793,00 | 20 793,00 | 0,00 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 14 444,00 | 14 444,00 | 14 444,00 | 0,00 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | -7 381,79 | 7 371,79 | -10,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) | 500 | 7 371,79 | 0,00 | -7 371,79 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных сред | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | |||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -59 174 877,87 | -2 507,97 | -26 028,24 | X | -59 203 414,08 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 59 174 877,87 | 2 507,97 | 26 028,24 | X | 59 203 414,08 | X |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 7 371,79 | 0,00 | -7 371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 9 879,76 | 2 507,97 | 2 507,97 | 14 895,70 | X | ||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | -2 507,97 | -2 507,97 | -9 879,76 | -14 895,70 | X | ||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | 0,00 | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | X | |||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | X |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Гл. бухгалтер: (Л.Г.Атаманчук)
Директор школы: (М.А.Шульц)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
Дата формирования | 27.02.2017 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» |
Код учреждения | 053У7363 |
ИНН | 2513002208 |
КПП | 251301001 |
Период формирования | 2016 |
Сформировано: | Учреждением — МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ИНН 2513002208 КПП 251301001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 31 декабря 2016г. | Дата | 31.12.2016 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» | по ОКПО | 36758474 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 05602402101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» | по ОКПО | 02101395 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида — 2) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы — всего | 010 | 370 725,00 | 35 140,00 | 259 524,50 | 294 664,50 | 76 060,50 | |||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 370 725,00 | 35 140,00 | 259 524,50 | 294 664,50 | 76 060,50 | ||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы — всего | 200 | X | 370 725,00 | 294 667,50 | -3,00 | 294 664,50 | 76 060,50 | ||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 77 000,00 | 42 768,94 | -3,00 | 42 765,94 | 34 234,06 | |||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 23 000,00 | 12 953,40 | 12 953,40 | 10 046,60 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
