Количество вакантных мест для приёма (перевода)
МБОУ школа с. Анучино
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 28 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования |
|
54 | ||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 2 | |||
Виноградовский филиал МБОУ школы с. Анучино
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 91 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования |
|
48 | ||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 30 | |||
Староварваровский филиал МБОУ школы с. Анучино
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 40 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования |
|
48 | ||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | |||
Муравейский филиал МБОУ школы с. Анучино
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 44 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования |
|
34 | ||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 24 | |||















